El pasado sábado dio comienzo el circuito provincial de atletismo pista que organiza la Excma. Diputación de Sevilla, en esta ocasión los alumnos de la escuela se desplazaron hasta San José de La Rinconada para tomar participar en esta 1ª Jornada, 11 alumnos fueron los que asistieron al no poder participar los alumnos de la categoría Benjamín. Los resultados de nuestros alumnos así como las pruebas en las que participaron han sido los siguientes:
| NOMBRE Y APELLIDOS | PRUEBA | TIEMPO |
| Valme Prado Duran | 60ml. | 9.4 |
| 500ml. | 1:32.5 | |
| Nuria Roldan Morote | 60ml. | 9.7 |
| 500ml. | 1:43.8 | |
| Ana Moreno Ruiz | 60ml. | 10.3 |
| 500ml. | 1:55.1 | |
| Rocio Plaza Garcia | 60ml. | 10.4 |
| 500ml. | 1:38.6 | |
| Estrella Millan Perez | 60ml. | 10.6 |
| 500ml. | 1:56.7 | |
| Jose M. Martin Noguerol | 80ml. | 12.8 |
| 500ml. | 1:40.9 | |
| Antonio Rollan Parrado | 80ml. | 12.9 |
| 1000ml. | 3:39.0 | |
| Jose M. Millan Rodriguez | 100ml. | 12,4 |
| Longitud | 4,75mts. | |
| Emilio Jose Hdez. Alonso | 100ml. | 15.6 |
| 1000ml. | 3:33.1 | |
| Mª Jose Angulo Fernandez | 1000ml. | 3:47.2 |
| Peso | 5,91mts. | |
| Michael Mena Franco | 80ml. | 12.5 |
Los resultados completos los podéis consultar AQUI
Fotos: Lidia Franco
No hay comentarios:
Publicar un comentario